Spezifikation
| Durchmesser | Wandstärke | Emitterabstand | Fluss Rate | Arbeiten Druck | Verpackung |
| 12mm/16mm | 0.15 mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1MPa | 2500m |
| 12mm/16mm | 0,2 mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1MPa | 2500m |
| 12mm/16mm | 00,3 mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1MPa | 1500m |
| 12mm/16mm | 0,4 mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1MPa | 1000m |
| 12mm/16mm | 00,6 mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1MPa | 500m |



Eigenschaften von Tropfbewässerungsband in der Landwirtschaft:
1. Eingebauter flacher Tropfer, neuer breiter langer Kanal, volle Turbulenz, Selbstspülung, guter Verstopfungsschutz
2. Kleiner Verlust Entlang des Kopfes, lange Legelänge
Parameter des Tropfbewässerungsbandes:
1. Tropfbanddurchmesser: 16 mm
2. Wandstärke des Tropfbands: 0,2,0,3,0,4 mm
3. Arbeitsdruck: 50-100 kPa (0,2 mm Dicke)
4. 50-150kpa(0.3,0.4mm Dicke)
5. Fallabstand: 200, 300, 400 mm
6. Nennfluss des Tropfers; 1,38, 2,2, 3,0l/h
7. Gesamtrolle: 1000, 1500, 2000 m
(Kann innerhalb von 0,1-2,5 m gemäß den Benutzeranforderungen beliebig festgelegt werden)
Produktverwendung von Tropfbewässerungsband in der Landwirtschaft:
1. Weit verbreitet in Gewächshäusern, Gewächshäusern, Obstbäumen, Feldfrüchten und anderen Feldern
2. Reduzieren Sie den Bodenschleim, erhöhen Sie die Bodendurchlässigkeit und fördern Sie die Wurzelentwicklung
3. Anwendung von Wasser und Dünger zur Steigerung der Düngereffizienz
4. Speziell für Gewächshäuser kann es die Lufttemperatur um 20 Prozent -30 Prozent senken, das Auftreten von Schädlingen und Krankheiten verringern und die niedrige Temperatur um 2-3 Grad Celsius erhöhen. Die Ernte ist im Voraus aufgeführt für ungefähr eine Woche .
Anforderungen an Tropfbewässerungsband in der Landwirtschaft:
1. Minimaler Filterbereich: 120 oder mehr
2. Aufgrund der dünnen Wandstärke sollen mechanische Beschädigungen durch Überdehnung beim Verlegen verhindert werden
Empfohlene horizontale Verlegelänge des Tropfbewässerungsbandes
| Fluss ändert | Abwurfabstand 0,20 m | Abwurfabstand 0,30 m | Abwurfabstand 0,40 m | |||
| 2.2L/h | 3.2L/h | 2.2L/h | 3.2L/h | 2.2L/h | 3.2L/h | |
| ±5 Prozent | 47 | 32 | 72 | 51 | 102 | 89 |
| ±7,5 Prozent | 58 | 39 | 81 | 59 | 113 | 102 |
| ±10 Prozent | 64 | 43 | 87 | 64 | 119 | 109 |
(Wenn der Einlassdruck 0.1 MPa beträgt, werden andere Durchflussraten empfohlen, wenn der Boden eben ist.)
| Dicke | Fließrate | Innendurchmesser | Außendurchmesser | maximaler Betriebsdruck | Durchflussabweichung (CV) | |
| 2.2L/H | 3.2L/H | |||||
| 0.20 mm | 2,2 l/h oder 3,2 l/h | 15,8 mm | 16,2 mm | 0.13 MPa | 1,50 Prozent | 2,40 Prozent |
| 00,30 mm | 2,2 l/h oder 3,2 l/h | 15,8 mm | 16,4 mm | 0.15 MPa | 1,50 Prozent | 2,40 Prozent |
| 0.40 mm | 2,2 l/h oder 3,2 l/h | 15,8 mm | 16,6 mm | 0.18 MPa | 1,50 Prozent | 2,40 Prozent |
Druck VS Durchflussrate des Tropfbewässerungsbandes
| Fließrate | Druck (MPa)VS Durchfluss (L/h) | |||||
| 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | |
| 2.2L/h | 1.32 | 1.71 | 1.91 | 2.41 | 2.83 | 3.34 |
| 3.2L/h | 1.83 | 2.35 | 2.67 | 3.33 | 3.95 | 4.28 |

Beliebte label: Tropfbewässerungsband in der Landwirtschaft, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, niedriger Preis, hohe Qualität













